Especialistas en la producción de herramientas de laminación
Sistemas de laminación axial
Estos dispositivos se mueven en dirección axial sobre la pieza para conformar la rosca. La longitud de la pieza a laminar no está limitada por la herramienta. Al terminar la rosca la apertura del sistema es automática con la parada programada. El sistema de laminación vuelve a su posición inicial en marcha rápida. Para continuar con la siguiente pieza la herramienta se cierra manualmente o mediante un dispositivo de cierre.
- Tipo A: para uso fijo
- Tipo AG: para uso fijo y rotativo
- Tipo AL: para uso fijo roscas a izquierdas
- Tipo AGL: para uso fijo y rotativo roscas a izquierdas

Avance Axial
El avance del cabezal es axial en la dirección de las flechas.
Si el Cabezal está fijo, la pieza es la que gira.
Si el Cabezal gira, la pieza está fija.
CAPACIDAD DE LOS DISTINTOS MODELOS
Sistemas de laminación axial | Rango de trabajo | Ø Mangos | Máx. Ø exterior carcasa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetros estándar | Diámetros estándar | |||||
desde mm. | hasta mm. | mm. | Pulgadas | mm. | Pulgadas | |
A-01 | 3,5 | 6,0 | 20 | 3/4“ | 40 | 1,5748 |
A-1 | 6,0 | 11,0 | 20 | 3/4“ | 64 | 2,5196 |
A-12 | 6,0 | 12,0 | 20 | 3/4“ | 64 | 2,5196 |
A-2 | 8,0 | 16,0 | 25 | 1“ | 88 | 3,4645 |
A-23 | 8,0 | 22,0 | 25 | 1“ | 88 | 3,4645 |
A-233400 | 16,0 | 36,0 | 25 | 1“ | 96 | 3,7795 |
A-3 | 12,0 | 22,0 | 30 | 1.1/4“ | 117 | 4,6063 |
A-34 | 12,0 | 22,0 | 30 | 1.1/4“ | 117 | 4,6063 |
(A-12, A-23, A-233400, A-34 para roscas finas)